
我公司生产的ZJ系列罗茨真空泵已广泛应用于金属、非金属材料工业的真空脱气、真空熔炼、真空表面处理,该泵与WLW无油立式真空泵、水环泵串联配置后,更适用于化工行业的真空聚合、反应、分解和食品工业的真空蒸馏 、真空干燥、真空结晶等工艺流程。
使用特点-罗茨泵1.能在很宽的压强范围内有较大的抽速。
2.泵腔内无油,避免油蒸汽污染真空环境。
3.节能,维护简单。
4.不可单独使用,必须配备前级泵。
性能参数
| 型号 | 抽气速率 | 极限压力 | 最大允许压差 | 泵转速 | 泵用电机功率 | 通径 | |
| 进气口 | 出气口 | ||||||
| ZJ-30 | 30 | 5*10-2 | 5332 | 2770 | 0.75 | 50 | 40 | 
| ZJB-30 | 30 | 5*10-2 | 5332 | 2770 | 0.75 | 50 | 40 | 
| ZJ-70 | 70 | 5*10-2 | 5332 | 2870 | 1.5 | 80 | 50 | 
| ZJB-70 | 70 | 5*10-2 | 5332 | 2870 | 1.5 | 80 | 50 | 
| ZJ-150A | 150 | 5*10-2 | 5332 | 2900 | 3 | 100 | 100 | 
| ZJB-150 | 150 | 5*10-2 | 5332 | 2900 | 3 | 100 | 100 | 
| ZJ-300 | 300 | 5*10-2 | 4266 | 1450 | 4 | 150 | 150 | 
| ZJB-300 | 300 | 5*10-2 | 4266 | 1450 | 4 | 150 | 150 | 
| ZJ-600 | 600 | 5*10-2 | 4266 | 2900 | 5.5 | 150 | 150 | 
| ZJB-600 | 600 | 5*10-2 | 4266 | 2900 | 5.5 | 150 | 150 | 
| ZJ-1200A | 1200 | 5*10-2 | 4266 | 1450 | 11 | 300 | 300 | 
| ZJB-1200 | 1200 | 5*10-2 | 4266 | 1450 | 11 | 300 | 300 | 
| ZJ-1500 | 1500 | 5*10-2 | 3000 | 1460 | 11 | 250 | 200 | 
| ZJB-1500 | 1500 | 5*10-2 | 3000 | 1460 | 11 | 250 | 200 | 
| ZJB-2500 | 2500 | 5*10-2 | 3000 | 1470 | 18.5 | 320 | 250 | 
| ZJ-5000 | 5000 | 1*10-1 | 3000 | 1800 | 55 | 500 | 350 | 
| ZJB-5000 | 5000 | 1*10-1 | 3000 | 1800 | 55 | 500 | 350 | 
| ZJ-20000 | 20000 | 1*10-1 | 3000 | 1300 | 110 | 600 | 500 | 
| ZJB-20000 | 20000 | 1*10-1 | 3000 | 1300 | 110 | 600 | 500 | 
 
                
 
      