苏州2BV不锈钢水环式真空泵
苏州2BV不锈钢水环式真空泵
发布时间2022-11-07
2BV不锈钢水环式真空泵特点:
(1)结构简单,高精度要求容易加工达标。
(2)结构紧凑泵转数较高,一般可与电动机直联,无须减速装置。小尺寸可获大的排气量,占地面积小。
(3)压缩气体基本上是等温的,即压缩气体过程温度变化很小。
(4)由于泵腔内没有金属磨擦表面,无须泵内润滑且磨损小。转动件和固定件之间的密封由水封来完成。
(5)吸气均匀,工作平稳可靠,操作简单,维修方便。
(6)无油设计极限压强2000~4000Pa。可抽大量水气,可凝气介质,抽吸易燃易爆气体不易发生危险。
(1)结构简单,高精度要求容易加工达标。
(2)结构紧凑泵转数较高,一般可与电动机直联,无须减速装置。小尺寸可获大的排气量,占地面积小。
(3)压缩气体基本上是等温的,即压缩气体过程温度变化很小。
(4)由于泵腔内没有金属磨擦表面,无须泵内润滑且磨损小。转动件和固定件之间的密封由水封来完成。
(5)吸气均匀,工作平稳可靠,操作简单,维修方便。
(6)无油设计极限压强2000~4000Pa。可抽大量水气,可凝气介质,抽吸易燃易爆气体不易发生危险。
性能参数
型号 Model | 极限真空泵 mbar | 泵转速 (r/min) | 最大气量 m3/min | 电机功率 (kw) | 传动模式 | 电机电压 (v) | 吸入口径 (mm) | 排入口径 (mm) |
2BE3400 | 33 | 300 | 66 | 75 | 皮带 | 380 | 300 | 300 |
323 367 393 449 | 80 85 92 110 | 90 110 110 132 | 减速机或皮带 | 380 380 380 380 | ||||
2BE3420 | 33 | 300 330 360 390 420 | 90 110 120 126 134 | 110 132 132 160 185 | 减速机或皮带 | 380 380 380 380 380 | 300 | 300 |
2BE3500 | 33 | 242 266 294 336 372 | 125 145 165 190 210 | 160 185 200 250 280 | 减速机 | 380 380 380 380 380 | 350 | 350 |
2BE3520 | 33 | 236 266 294 336 336 | 150 165 205 235 250 | 185 220 250 280 315 | 减速机 | 380 6KV 380 380 380 | 350 | 350 |
2BE3600 | 33 | 200 236 266 294 336 | 180 210 240 260 285 | 185 250 280 315 350 | 减速机 | 6KV 6KV 6KV 6KV 6KV | 400 | 400 |
2BE3620 | 33 | 200 236 266 294 336 | 220 225 290 320 360 | 220 280 350 400 450 | 减速机 | 6KV 6KV 6KV 6KV 6KV | 400 | 400 |
2BE3700 | 33 | 170 200 236 266 294 | 305 370 440 500 560 | 315 450 560 630 800 | 减速机 | 6KV 6KV 6KV 6KV 6KV | 500 | 500 |
型号 | 转速(传动方式) (r/min) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 配用电机 380V | 极限真空度 mbar | 最大抽气速率 | 重量 kg | |
m3/h | m3/min | |||||||
2BE1202-0 | 970(直联) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 760 | 12.7 | 875 | |
2BE1203-0 | 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | 20 23 33 37 45 | 30 30 45 45 55 | Y200L-4 Y200L-4 Y225M-4 Y225M-4 Y250M-4 | 33 | 880 1000 1270 1320 1400 | 14.7 16.7 21.2 22.0 23.3 | 995 995 1080 1085 1170 |
2BE1252-0 | 740(直联) 558(皮带) 660(皮带) 832(皮带) 885(皮带) 938(皮带) | 38 26 31.8 49 54 60 | 45 30 37 55 75 75 | Y280M-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 | 33 | 1700 1200 1500 1850 2000 2100 | 28.3 20.0 25.0 30.8 33.3 35.0 | 1693 1460 1515 1645 1805 1805 |
2BE1253-0 | 740(直联) 558(皮带) 660(皮带) 832(皮带) 885(皮带) 938(皮带) | 54 37 45 54 60 68 77 86 | 75 45 55 75 75 90 90 110 | Y315M-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 Y315S-4 | 33 | 2450 1750 2140 2450 2560 2700 2870 3020 | 40.8 29.2 35.7 40.8 42.7 45.0 47.8 50.3 | 2215 1695 1785 1945 1945 2055 2060 2295 |
2BE1303-0 | 740(直联) 590(直联) 466(皮带) 521(皮带) 583(皮带) 657(皮带) 743(皮带) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315M-4 | 33 | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 66.7 53.3 41.7 46.7 51.7 59.7 66.7 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 |
2BE1353-0 | 590(直联) 390(皮带) 415(皮带) 464(皮带) 520(皮带) 585(皮带) 620(皮带) 660(皮带) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355L2-10 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33 | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 88.3 59.7 61.7 68.3 77.0 86.7 91.7 97.5 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 |
上一条:苏州不锈钢真空泵WLW-50
下一条:苏州2SK不锈钢水环式真空泵