苏州JZJWLW无油罗茨真空机组
苏州JZJWLW无油罗茨真空机组
发布时间2022-11-07
使用范围:
本机组广泛应用于化工行业的真空聚合、反应、分解、精馏;食品、电子行业的干燥结晶工艺流程。
性能参数表
本机组广泛应用于化工行业的真空聚合、反应、分解、精馏;食品、电子行业的干燥结晶工艺流程。
性能参数表
型号\性能参数 | 抽气速率L/S | 极限压力≤Pa | 机组组成型号 | 总功率KW | 进气口径mm | 排气口径mm | ||
主泵 | 中间泵 | 前级泵 | ||||||
JZJWLW-70.50 | 70 | 150 | ZJ-70 | | WLW-50 | 6.2 | 100 | 50 |
JZJWLW-150.70 | 150 | 150 | ZJ-150A | | WLW-70 | 8.5 | 100 | 50 |
JZJWLW-150.100 | 150 | 150 | ZJ-150A | | WLW-100 | 10.5 | 100 | 100 |
JZJWLW-300.150 | 300 | 150 | ZJ-300 | | WLW-150 | 15 | 150 | 125 |
JZJWLW-300.200 | 300 | 150 | ZJ-300 | | WLW-200 | 19 | 150 | 125 |
JZJWLW-600.300 | 600 | 150 | ZJ-600 | | WLW-300 | 27.5 | 150 | 150 |
JZJWLW-1200.600 | 1200 | 150 | ZJ-1200A | | WLW-600 | 56 | 300 | 250 |
JZJWLW-70.70.50 | 70 | 10 | ZJ-70 | ZJ-70 | WLW-50 | 8.4 | 80 | 50 |
JZJWLW-150.70.50 | 150 | 10 | ZJ-150A | ZJ-70 | WLW-50 | 9.2 | 100 | 50 |
JZJWLW-300.150.100 | 300 | 10 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-100 | 14.5 | 150 | 100 |
JZJWLW-600.300.200 | 600 | 10 | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-200 | 24.5 | 150 | 125 |
JZJWLW-1200.600.300 | 1200 | 10 | ZJ-1200A | ZJ-600 | WLW-300 | 38.5 | 300 | 160 |
下一条:苏州JZJX旋片罗茨真空机组